Kohlenstoffstahl LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"-60" X52 X65 X70
ФОТО ПРОИЗВОДСТВА: ОБЗОР СТАЛЬНЫХ ТРУБ LSAW: Допуски по наружному диаметру и толщине стенки. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬ;
Базовая информация
Форма раздела | Круглый |
поверхность | Черная покраска, лак, ги, масло, фбе, 3лпе и т.д. |
Транспортный пакет | Тканая сумка, грузовой ремень |
Спецификация | 406 мм – 1626 мм |
товарный знак | ЧВК |
Источник | Сп |
Производственная мощность | 800 000 тонн/год |
Описание продукта
ФОТО ПРОИЗВОДСТВА: ОБЗОР СТАЛЬНЫХ ТРУБ LSAW:Наименование товара | Сварка труб под флюсом в продольном направлении |
Наружный диаметр | 406–1626 мм (16–64 дюйма) |
толщина стен | 6,0–44,5 мм |
Длинный | 3-18 м (настраивается в соответствии с требованиями заказчика) |
Стандартный | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
Град | API 5L: гр. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: Гр. А, гр. Б, Гр |
Обработка поверхности | Черная краска, лаковая краска, голая труба, промасленная, горячеоцинкованная |
Конец | Скошенный конец и гладкий конец соответствуют вашим потребностям |
Упаковка | В комплекте/навалом, закрыты полиэтиленовыми крышками, обернуты водонепроницаемой бумагой. Использование: Используется для перекачки жидкости и структурной поддержки в промышленном строительстве. |
Допуск наружного диаметра и толщины стенки
Тип | Стандартный | |||||
СИ/Т5040-2000 | СИ/Т5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | АСТМ А252 | АВВА C200-97 | API 5L PSL1 | |
Отклонение от наружного диаметра конца трубы | ±0,5 %Д | ±0,5 %Д | -0,79 мм ~ + 2,38 мм | <±0,1 %T | <±0,1 %T | ±1,6 мм |
толщина стен | ±10,0 %Т | Д<508mm, ±12,5%T | -8 %Т~+19,5 %Т | <-12,5 % T | -8 %Т~+19,5 %Т | 5,0 мм |
D>508 мм, ±10,0 % Т | Т≥15,0 мм, ±1,5 мм |
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ LSAW: РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
Наружный диаметр | Толщина стенки (мм) | ||||||||||||||||
Таможня | мм | 6.4 | 7.1 | 7,9 | 9.53 | 12,7 | 14.3 | 15,9 | 19.1 | 22.2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38,1 | 41,3 | 44,5 |
16 | 406,4 | ||||||||||||||||
18 | 457 | ||||||||||||||||
20 | 508 | ||||||||||||||||
22 | 559 | ||||||||||||||||
24 | 610 | ||||||||||||||||
26 | 660 | ||||||||||||||||
28 | 711 | ||||||||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас