Водопроводная труба из ПНД с прорезями DN 90 мм
ПЭ трубы «Сэнпу» характеризуются: 1. Длительным сроком службы, не менее 50 лет. 2. Отличные показатели ударопрочности и;
Базовая информация
Модель №. | Сенпу свисток |
Материал | СПОРТ |
твердость | Жесткая трубка |
Введите | Термопластичная трубка |
Цвет | Черный с синими полосками |
Пустой | Пустой |
Форма | Круглый |
использовать | водопроводная труба |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | ПЭ80/ПЭ100 |
товарный знак | Сенпу |
Источник | Китай |
HS-код | 3917210000 |
Производственная мощность | 20000т/год |
Описание продукта
Особенности полиэтиленовой трубы «Сэнпу».1. Длительный срок службы, минимум 50 лет.
2. Отличные показатели ударопрочности и морозостойкости, температура хрупкости может достигать -70°C.
3. Хорошая химическая стабильность, коррозионная стойкость ко всем видам кислот, щелочей и солей.
4. Хорошая прочность, деформация и сейсмостойкость.
5. Достаточная гигиена, отсутствие вторичного загрязнения питьевой воды (водопровода).
6. Легкий, удобный для переноски и транспортировки.
7. Простота конструкции, простой процесс сварки, низкая стоимость проекта.
8. Термическое или электросварное соединение, надежность, низкая вероятность поломки или утечки.
9. Высококачественное сырье PE80 или PE100.
10. Соответствует или превосходит национальный стандарт GB/T13663-2000.
Подходит для транспортировки жидкостей, температура которых не превышает 40°C (закопанных или скрытых).
Спецификация ПЭ труб для водоснабжения:
ПЭ труба для водоснабжения (ПЭ100) | |||||
Номинальный наружный диаметр dn(мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | ||||
Ру0,6 | ПН0,8 | ПН1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |
26 СДР | СПЗ21 | 17 СДР | 13,6 СПЗ | СПЗ11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3,0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3,0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3,0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3,0 | 3,8 | 4.7 | 5,8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 3,5 | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12,7 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13.3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13.4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13.4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18,7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32,2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас