Стандарт API для нефтяных месторождений, обсадные трубы для нефтяных скважин, насосно-компрессорные трубы
Обзор Описание продукта Бурильные трубы могут использоваться для добычи нефти и газа, содержащие ионы углекислого газа, ;
Базовая информация
Модель №. | БН 5 |
Введите | Блатт |
Стандартный | АИСИ, АСТМ, ДИН |
состав | Лом нержавеющей стали |
Технологии | Кованый |
Форма | Блокировать |
Обработка поверхности | Цветное покрытие |
Специальное использование | Высокопрочная стальная пластина, износостойкая сталь. |
Приложение | Ой бурение |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Услуга | Техническая поддержка |
Гарантия | 1 год |
Сертификация | API |
срок поставки | делиться |
Транспортный пакет | Экспортный пакет |
Спецификация | нержавеющая сталь |
товарный знак | СВЕРХ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 тонн/год |
Описание продукта
Для добычи нефти и газа могут использоваться бурильные трубы, содержащие ионы углекислого газа, ионы хлора, кайдовую среду. Между тем, им приходится адаптироваться к высоким температурам и плохой окружающей среде, содержащей углекислый газ и небольшое количество сероводорода.сосуществовать. Подробные фотографииПараметры продукта
Размер | Масса | Снаружи | Палочка | |||
Обозначение | Описание фунт/фут | диаметр | толщина | |||
пер. | мм | пер. | мм | |||
4 1/2 дюйма | 9,5–15,10 | 4,5 | 114,3 | 0,205~0,337 | 5,21~8,56 | |
5 дюймов | 11.50~24.10 | 5 | 127 | 0,220~0,500 | 5,59~12,70 | |
5 1/2" | 14:00 - 23:10 | 5,5 | 139,7 | 0,244~0,875 | 6.20~22.23 | |
6 5/8" | 20:00 - 22:00 | 6,625 | 168,28 | 0,288~0,475 | 7.32~12.06 | |
7 дюймов | 17:00 - 17:10 | 7 | 177,8 | 0,231~0,875 | 5,87~22,23 | |
7 5/8" | 12:00-55:30 | 7,625 | 193,68 | 0,300~0,687 | 7.62~19.05 | |
7 3/4 дюйма | 46,1 | 8,625 | 219.08 | 0,595 | 15.11 | |
8 5/8" | 24.00-49.00 | 8,625 | 219.08 | 0,264~0,557 | 6,71~14,15 | |
9 5/8" | 32,30~75,60 | 9,625 | 244,48 | 0,312~0,797 | 7,92~20,24 | |
10 3/4 дюйма | 32,75~85,30 | 10.75 | 273.05 | 0,279~0,797 | 7.09~20.24 | |
11 3/4 дюйма | 42,00–71,00 | 11.75 | 298,45 | 0,333~0,582 | 8,46~14,78 | |
13 3/8 дюйма | 48,00–72,00 | 13.375 | 339,73 | 0,330~0,514 | 8.38~13.06 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас