Гибкая труба выхлопной системы из нержавеющей стали с ниппелем с прорезью.
Базовая информация
сделать машину | Общее использование |
Введите | Выхлоп |
OE-№. | Никто |
Гарантия | 1 год, 1 год/30 000 км |
срок поставки | в течение 25 дней после получения депозита |
сертификат | Ц16949 |
Материал | 304СС, 201СС |
Размер | 63,5*203, 2,5 дюйма/63,5 мм |
Транспортный пакет | 25 штук в коробке. |
товарный знак | ЮИНИН |
Источник | Чжэцзян, Китай (Фестланд), Чжэцзян, Китай |
Производственная мощность | 150 000 штук/штук в год |
Описание продукта
Почему выбрали нас? Чем мы можем вам помочь?
Мы входим в десятку ведущих брендов. У нас 24-летний опыт разработки выхлопных систем и промышленных труб.
Основана в 1992 году и имеет 24-летний опыт работы в области выхлопных систем и промышленных труб.
У нас есть большая мощность более 200 000 штук в месяц.
Сертификация системы менеджмента: ISO9001.ISO14001.TSI16949.
У нас есть собственный инженерный отдел и отдел пресс-форм, готовый изготовить всю продукцию по индивидуальному заказу.
Сеть продаж простирается от внутренних продаж до всего мира.
У нас есть все виды продуктов, которые адаптируются к любой среде. Вы можете выбрать, какой из них подходит для вашей продукции. Пожалуйста, дайте нам знать ваши требования. Мы оперативно ответим и с нетерпением ждем вашего ответа.
Основной размер для типа A, B и C
ИДМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЛИНИИ | ОБЩАЯ ДЛИНА O/L | ОБЩАЯ ДЛИНА O/L | ГЕСАМТЛЭНГЕХО/Л | НОМИНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ВН. | ОБЩАЯ ДЛИНА O/L | |
1-3/4 дюйма (45 мм) | 4 дюйма (102 мм) | 2-1/2" (63,5 мм) | 4 дюйма (102 мм) | 43 мм | 120 мм | |
6 дюймов (152 мм) | 6 дюймов (152 мм) | 165 мм | ||||
8 дюймов (203 мм) | 8 дюймов (203 мм) | 180 мм | ||||
9 дюймов (230 мм) | 9 дюймов (230 мм) | 50 мм (52 мм) | 120 мм | |||
10 дюймов (254 мм) | 10 дюймов (254 мм) | 165 мм | ||||
11 дюймов (280 мм) | 11 дюймов (280 мм) | 54,5 мм | 120 мм | |||
2 дюйма (51 мм) | 12 дюймов (305 мм) | 12 дюймов (305 мм) | 150 мм | |||
4 дюйма (102 мм) | 3" (76,2мм) | 4 дюйма (102 мм) | 180 мм | |||
6 дюймов (152 мм) | 6 дюймов (152 мм) | 200 мм | ||||
8 дюймов (203 мм) | 8 дюймов (203 мм) | 250 мм | ||||
9 дюймов (230 мм) | 10 дюймов (254 мм) | 60 мм (61 мм) | 160 мм | |||
10 дюймов (254 мм) | 12 дюймов (305 мм) | 200 мм | ||||
2-1/4" (57,2 мм) | 11 дюймов (280 мм) | 6 дюймов (152 мм) | 240 мм | |||
12 дюймов (305 мм) | 3-1/2 дюйма (89 мм) | 8 дюймов (203 мм) | 65 мм | 150 мм | ||
4 дюйма (102 мм) | 10 дюймов (254 мм) | 200 мм | ||||
6 дюймов (152 мм) | 12 дюймов (305 мм) | 70 мм | 100 м | |||
8 дюймов (203 мм) | 4 дюйма (102 мм) | 8 дюймов (203 мм) | 120 мм | |||
9 дюймов (230 мм) | 10 дюймов (254 мм) | 150 мм | ||||
10 дюймов (254 мм) | 12 дюймов (305 мм) | 200 мм | ||||
11 дюймов (280 мм) | Доступны другие размеры: ID32, ID36, ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125 и т. д. | |||||
12 дюймов (305 мм) |